2019年生命科学与健康学院硕士研究生录取结果公示

发布时间:2019-04-02 发布者: 浏览次数:

2019年生命科学与健康学院硕士研究生录取结果公示如下,公示期4月2-4日。如有疑问,请致电18008630292

考生编号 姓名 专业   代码 拟录取
     专业名称
复试成绩 初试成绩 录取   总成绩 是否拟录取 类型 学习方式 备注
104889210003234 徐春秀 071000 生物学 96.16 79.00 85.86 学术型 全日制
104889210003232 张倩 071000 生物学 94.72 76.20 83.61 学术型 全日制
104889210000597 郑潇 071000 生物学 92.68 74.80 81.95 学术型 全日制 夏令营优秀学员
104889210000605 周梦莹 071000 生物学 90.52 72.20 79.53 学术型 全日制 夏令营优秀学员
104889210000600 邓洋 071000 生物学 93.92 69.60 79.33 学术型 全日制
104889210003233 齐家 071000 生物学 89.64 71.80 78.94 学术型 全日制
104889210000601 杨帆 071000 生物学 91.16 68.80 77.74 学术型 全日制
104889210000598 孙丹丹 071000 生物学 90.12 66.40 75.89 学术型 全日制
104889210000609 冷颖奇 071000 生物学 81.52 74.20 77.13 学术型 全日制
104889210005143 朱宇晨 071000 生物学 92.68 60.60 73.43 学术型 全日制
104889210000599 李帆 071000 生物学 78.48 67.40 71.83 学术型 全日制
105589330109665 李家俊 071000 生物学 95.17 71.00 80.67 学术型 全日制
116469210003822 沈超 071000 生物学 93.53 71.80 80.49 学术型 全日制
103079210009727 陶苏皖 071000 生物学 93.17 67.80 77.95 学术型 全日制
102999211000485 刘家兴 071000 生物学 92.13 67.20 77.17 学术型 全日制
100079000008348 伍忠玉 071000 生物学 95.04 64.20 76.54 学术型 全日制
144309189000019 王玉蝶 071000 生物学 95.73 63.40 76.33 学术型 全日制
144309095000050 刘婉琴 071000 生物学 94.20 63.60 75.84 学术型 全日制
103359000922187 马妍 071000 生物学 93.84 63.80 75.82 学术型 全日制
102489121921540 宋晓叶 071000 生物学 94.63 62.60 75.41 学术型 全日制
104869204019181 陈啟月 071000 生物学 94.80 62.40 75.36 学术型 全日制
104239375203398 安冉 071000 生物学 91.64 64.20 75.18 学术型 全日制
105339410212661 许维辉 071000 生物学 88.52 66.00 75.01 学术型 全日制
144309124000086 杨程 071000 生物学 94.10 61.80 74.72 学术型 全日制
102559210007440 张凯 071000 生物学 93.64 61.60 74.42 学术型 全日制
104869301022340 张佳 071000 生物学 92.93 61.20 73.89 学术型 全日制
103359000921397 宋志宏 071000 生物学 93.90 60.40 73.80 学术型 全日制
102869500217861 孙瑜 071000 生物学 93.10 60.20 73.36 学术型 全日制
105599210011439 吕慧中 071000 生物学 92.20 59.80 72.76 学术型 全日制
105589330106114 王娟 071000 生物学 87.50 62.00 72.20 学术型 全日制
144239207100522 杨明 071000 生物学 81.16 63.60 70.62 学术型 全日制
100569019419814 穆家康 071000 生物学 89.53 67.40 76.25 学术型 全日制











107189612203851 孙丹丹 085238 生物工程 95.20 73.00 81.88 专业学位 全日制
104889210002505 张琴星 085238 生物工程 95.20 62.60 75.64 专业学位 全日制
105049210935814 黄优 085238 生物工程 92.08 58.40 71.87 专业学位 全日制
102959210611323 田禹 085238 生物工程 92.00 54.80 69.68 专业学位 全日制











104879000140320 万志方 085238 生物工程 92.20 59.60 72.64 专业学位 非全日制
104889210003354 蔡新 085238 生物工程 88.80 58.60 70.68 专业学位 非全日制


上一条:2019年生命科学与健康学院硕士研究生补录结果公示 下一条:生命科学与健康学院 2019年硕士研究生第二批复试实施细则

关闭