生命科学与健康学院2019级硕士研究生学业奖学金评审公示

发布时间:2019-05-31 发布者: 浏览次数:

根据《武汉科技大学研究生奖助体系实施办法武科大研201722号的文件精神和《生命科学与健康学院研究生学业奖学金评定暂行办法》的相关规定,生命科学与健康学院组织了2019级硕士研究生学业奖学金评审工作。根据2019级硕士研究生录取总成绩排名,经学院评审委员会审核,现将2019级硕士研究生学业奖学金评定结果予以公示。公示时间为20195月31日至2019年64日。如对评定情况有疑问者,请向学院办公室反映。

联系邮箱:535196868@qq.com

按照《财政部国家发展改革委教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》(财教〔2013〕19号)、《财政部  教育部关于印发< 研究生学业奖学金管理暂行办法>的通知》(财教〔2013〕219号)和《湖北省高等学校研究生学业奖学金管理暂行办法》(鄂教财〔2014〕8号)、《武汉科技大学研究生奖助体系实施办法(试行)武科大研〔2015〕26号等文件精神,学业奖学金资助对象为取得武汉科技大学研究生学籍、基本学制年限内、无固定工资收入且人事档案完全转入我校的全日制非在职研究生,2019级研究生需按照学校规定将人事档案与工资关系转入我校,未按规定时间将档案转入的视为自动放弃学业奖学金资助资格,不再另行公示,特此公告。

序号 姓名 专业 初试成绩 复试成绩 录取总成绩 学习方式 学业奖学金等级 奖学金金额
1 徐春秀 生物学 79.00 96.16 85.86 全日制 一等 8000
2 张倩 生物学 76.20 94.72 83.61 全日制 一等 8000
3 郑潇 生物学 74.80 92.68 81.95 全日制 一等 8000
4 李家俊 生物学 71.00 95.17 80.67 全日制 一等 8000
5 沈超 生物学 71.80 93.53 80.49 全日制 一等 8000
6 周梦莹 生物学 72.20 90.52 79.53 全日制 一等 8000
7 邓洋 生物学 69.60 93.92 79.33 全日制 一等 8000
8 齐家 生物学 71.80 89.64 78.94 全日制 一等 8000
9 陶苏皖 生物学 67.80 93.17 77.95 全日制 一等 8000
10 杨帆 生物学 68.80 91.16 77.74 全日制 一等 8000
11 刘家兴 生物学 67.20 92.13 77.17 全日制 一等 8000
12 冷颖奇 生物学 74.20 81.52 77.13 全日制 一等 8000
13 伍忠玉 生物学 64.20 95.04 76.54 全日制 一等 8000
14 王玉蝶 生物学 63.40 95.73 76.33 全日制 一等 8000
15 孙丹丹 生物学 66.40 90.12 75.89 全日制 二等 4000
16 刘婉琴 生物学 63.60 94.20 75.84 全日制 二等 4000
17 马妍 生物学 63.80 93.84 75.82 全日制 二等 4000
18 张琴星 生物工程 62.60 95.20 75.64 全日制 二等 4000
19 宋晓叶 生物学 62.60 94.63 75.41 全日制 二等 4000
20 陈啟月 生物学 62.40 94.80 75.36 全日制 二等 4000
21 安冉 生物学 64.20 91.64 75.18 全日制 二等 4000
22 许维辉 生物学 66.00 88.52 75.01 全日制 二等 4000
23 杜建南 生物工程 62.60 93.28 74.87 全日制 二等 4000
24 杨程 生物学 61.80 94.10 74.72 全日制 二等 4000
25 张凯 生物学 61.60 93.64 74.42 全日制 二等 4000
26 张佳 生物学 61.20 92.93 73.89 全日制 二等 4000
27 宋志宏 生物学 60.40 93.90 73.80 全日制 二等 4000
28 朱宇晨 生物学 60.60 92.68 73.43 全日制 二等 4000
29 孙瑜 生物学 60.20 93.10 73.36 全日制 三等 2000
30 吕慧中 生物学 59.80 92.20 72.76 全日制 三等 2000
31 张冕 生物工程 65.00 83.80 72.52 全日制 三等 2000
32 黄优 生物工程 58.40 92.08 71.87 全日制 三等 2000
33 李帆 生物学 67.40 78.48 71.83 全日制 三等 2000
34 田禹 生物工程 54.80 92.00 69.68 全日制 三等 2000

  

  

 生命科学与健康学院办公室

     2019年5月31日  

 

 

上一条:生命科学与健康学院2018级学生第二轮转专业咨询事宜安排 下一条:2019年生命科学与健康学院研究生优秀毕业生名单公示

关闭